浏览量:
1000
X7
产品分类:
房门智能锁
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
02:
电源供应: 4.5V-6.5V(即4节7号干电池)
03:
典型静态电流: <50毫安(电池寿命可超一年)
04:
工作电流: <200毫安(驱动能力强)
05:
静态电流: <50UA(驱动能力强)
06:
管理员用户: 9组
07:
总录入量: 300组(含密码、指纹和卡)
08:
适用门厚度: 35-50mm
09:
分辨率: 500DPI
10:
拒真率: ≤0.15%
12:
认假率: ≤0.00004%
13:
工作温度: -25℃-65℃
14:
工作环境湿度: 5-95%RH(无结露)
15:
可选锁体:50mm单锁体 60mm单锁体 70mm单锁体 5072锁体 3585锁体 4585锁体 5085锁体 6085锁体
16:
17:
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
专利号 | 外观专利:201930070074.6 实用专利:201920367573.6 |
|
锁体 | ||
配置 | 标配:50mm单舌,铝合金外壳,中英文系统,刷卡,密码,指纹,钥匙,微信小程序5合1 电子反锁(管理员有效) 常开模式 静音模式 选配:60mm单舌/70mm单舌 | 标配:5050双舌160侧板,铝合金外壳,中英文系统,刷卡,密码,指纹,钥匙,微信小程序5合1,电子反锁(管理员有效) 常开模式 静音模式 选配:22*147/22*165/22*175/22*185/22*190/22*200/22*240侧板 4585/6085锁体 |
系统 | ●电源供应: 4.5V-6.5V(即4节7号干电池) ●典型静态电流: <50毫安(电池寿命可超一年) ●工作电流: <200毫安(驱动能力强) ●静态电流: <50UA(驱动能力强) ●管理员用户: 9组 ●总录入量: 300组(含密码、指纹和卡) ●适用门厚度: 35-50mm ●分辨率: 500DPI ●拒真率: ≤0.15% ●认假率: ≤0.00004% ●工作温度: -25℃-65℃ ●工作环境湿度: 5-95%RH(无结露) |
|
表面处理 | 红古铜/磨砂黑/电镀银 | |
最低起订量 | 1件/10把 | |
面板长*宽*高 | 240*60*21mm | |
产品包装 | 中性包装一件10把起订 | |
包装/重量 | 10把/箱 21KG | |
外箱尺寸 | 61.5*37.7*36.5CM | |
备注 | 1、选装遥控开锁1个遥控 2、选装涂鸦WiFi 3、科技侠通通锁方案选配指纹 |
关键词:
x1
22
模式
指纹
10把
系统
选配
电流
管理员
密码
产品留言
客户留言
描述:
立即咨询,我们拥有您市场上热门的设计!骏力团队时刻准备着提供优质的产品和完善的客户服务,我们的工作值得信赖。
导航
联系我们
给我留言
底部留言
描述:
版权所有© 中山市骏力金属制品有限公司 粤ICP备2021004635号